URAIAN DISTRIBUSI HEWAN KURBAN SAPI | ||||||||||
No | Distribusi | Jumlah | Daging Sapi | Jumlah Daging Sapi | Tulang Sapi | Jumlah Tulang Sapi | Jeroan Lambung Usus Sapi | Jumlah Jeroan Sapi | Jumlah Bagian Setiap Orang (kg) | KET |
1 | Khotib Jumatan | 6 | 5 | 30 | - | - | 5 | |||
2 | Ustazd Pengajian Jumatan | 6 | 3 | 18 | - | - | 3 | |||
3 | Pengurus Harian Masjid | 8 | 2 | 16 | - | - | - | 2 | ||
4 | Panti Asuhan | 8 | 6 | 48 | - | - | 5 | |||
5 | Guru TPQ Nurul Abror | 12 | 1 | 12 | 0.5 | 6 | 0.25 | 3 | 1.75 | |
6 | Panitia Qurban | 45 | 1.5 | 67.5 | 0.5 | 22.5 | 0.25 | 11.25 | 2.25 | |
7 | Warga RW05 | 210 | 1 | 210 | 0.6 | 126 | 0.25 | 52.5 | 1.85 | |
8 | Fakir Miskin | 100 | 0.25 | 25 | 0.5 | 50 | 0.25 | 25 | 1 | |
Jumlah Distribusi | 426.5 | 204.5 | 91.75 | |||||||
Komposisi Distribusi Bagian Sapi: | ||||||||||
1 | Distribusi Daging (100x4=400kg) | |||||||||
2 | Berat Tulang Sapi (50x4=200kg) | |||||||||
3 | Berat Jeroan (20x4=80kg) | |||||||||
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA
NURUL ABROR
▼