|
|||||
Tanggal | Uraian Pengeluaran | Pengeluaran | |||
12/05/2010 | Saksi Petugas Kelurahan | 750.000,00 | |||
12/05/2010 | Kwitansi Pembebasan Tanah | 55.440.000,00 | |||
21/05/2010 | Biaya SSB-BPHTB Tanah | 3.583.000,00 | |||
24/05/2010 | Honor Pa Turimin Feb s/d Mei | 200.000,00 | |||
24/05/2010 | Petugas Pengukuran Tanah BPN | 100.000,00 | |||
16/08/2010 | Biaya sertifikat Tanah dan Akte Yayasan Masjid | 5.100.000,00 | |||
05/03/2011 | Material s/d Tgl. 5 Maret 2011 | 13.311.500,00 | |||
12/03/2011 | Material Tgl 7 s/d 12 Maret 2011 | 9.484.000,00 | |||
12-19/3/2011 | Material 12 s/d 19 Maret 2011 | 19.275.300,00 | |||
02/04/2011 | Material 28/3/11 - 2/4/2011 | 5.463.750,00 | |||
4-09/4/2011 | Pengeluaran Material Dan Ongkos Tukang | 7.373.500,00 | |||
9-18/4/2011 | Pengeluaran Material Dan Ongkos Tukang | 5.017.500,00 | |||
18-23/4/2011 | Pengeluaran Material Dan Ongkos Tukang | 15.239.250,00 | |||
18-23/4/2011 | Pembelian Material dan Tukang | 12.577.600,00 | |||
18-23/4/2011 | Pembelian Besi | 0,00 | |||
18-23/4/2011 | Tambang Karet, Paku Beton, Kawat Bendrat | 0,00 | |||
13/05/2011 | Belanja Material | 500.000,00 | |||
27/05/2011 | Belanja Material | 562.500,00 | |||
30/05-4/6/2011 | Beton Esser | 590.000,00 | |||
30/05-4/6/2011 | Tenaga Pembesian | 200.000,00 | |||
30/05-4/6/2011 | Tenaga Kerja | 375.000,00 | |||
30/5-4/6/2011 | Material | 107.000,00 | |||
30/5-4/6/2011 | Tenaga Kerja | 845.000,00 | |||
30/5-4/6/2011 | Tenaga Tambahan Pengecoran 3 orang | 135.000,00 | |||
6-11/6/2011 | Bambu 100 bt + becak | 855.000,00 | |||
6-11/6/2011 | Pengeras Beton 2 Kaleng+calbon 1 kaleng | 61.000,00 | |||
6-11/6/2011 | Kawat Ayakan Pasir +benang jagung | 44.000,00 | |||
6-11/6/2011 | Paku usuk 4 Kg | 38.000,00 | |||
6-11/6/2011 | Upah Tenaga Kerja | 870.000,00 | |||
13-18/6/2011 | 1. Bambu 35 bt +becak | 292.000,00 | |||
13-18/6/2011 | 2. Paku Usuk 5kg | 47.500,00 | |||
13-18/6/2011 | 3. Bambu 60 Bt +becak | 510.000,00 | |||
13-18/6/2011 | 4.UM pesanan Beton eser ± 2,8 ton | 5.000.000,00 | |||
13-18/6/2011 | 5. Upah Tenaga kerja | 870.000,00 | |||
20-28/6/2011 | bambu +becak @ 8500 60 bt | 510.000 | |||
20-28/6/2011 | Bambu +becak 60 bt | 502.000 | |||
20-28/6/2011 | Paku usuk 5kg | 47.500 | |||
20-28/6/2011 | Paku usuk 5kg | 47.500 | |||
20-28/6/2011 | Kayu kaso 4x6x4m (6btx6ikat) | 540.000 | |||
20-28/6/2011 | Kayu kaso 4x6x3m (6btx6ikat) | 360.000 | |||
20-28/6/2011 | Kayu kaso 4x6x2m (6btx10ikat) | 300.000 | |||
20-28/6/2011 | plus ongkos 2 becak @ 25.000 | 50.000 | |||
20-28/6/2011 | Papan pinus 25x2 cm 60 lbr+becak | 1.250.000 | |||
20-28/6/2011 | Papan Pinus 30 lembar 2/25 cm +becak | 610.000 | |||
20-28/6/2011 | Papan Pinus 24 lembar 2/25 cm +becak | 488.000 | |||
20-28/6/2011 | Paku Plafon 2kg | 19.000 | |||
20-28/6/2011 | Ongkos Tenaga Kerja | 830.000 | |||
Pengeluaran 27 Juni s/d 2 Juli 2011 | |||||
27/6-2/7/2011 | Uraian di Buku Besar | 1.333.000,00 | |||
Pengeluaran 4 Juli s/d 13 Juli 2011 | |||||
4-13/7/2011 | 1. Triplek 9 mm 26 bh, Paku, bambu dll | 2.963.000,00 | |||
4-13/7/2011 | 2. Besi 10 ksys 60bt , besi 16 KSI 37 bt, besi 16 SI 12 bt, kawat bendrat 1 rool 25 kg | 8.287.000,00 | |||
4-13/7/2011 | 3 Ongkos Tukang | 450.000,00 | |||
Pengeluaran 13 Juli s/d 22 Juli 2011 | |||||
13-22/7/2011 | 1. Besi Beton sigma 9,5 mm Full 100 bt | 5.350.000,00 | |||
13-22/7/2011 | 2. Besi Beton 12 mm dan 8 mm 220 kg | 1.430.000,00 | |||
13-22/7/2011 | 3. Besi Beton sigma 9,5 mm Full 110 bt | 5.500.000,00 | |||
13-22/7/2011 | 4. Pasir cor 1 truck Dam | 280.000,00 | |||
13-22/7/2011 | 5. Tenaga Pembesian | 500.000,00 | |||
Pengeluaran 23 Juli s/d 28 Juli 2011 | |||||
23-28/7/2011 | 1. Nota belnaja Pa Suri: 2 Dam split 1x2 @ 725.000 + 1Dam Pasir cor 280.000 | 1.730.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 2. Ongkos Tenaga kerja tukang+kas bon pembesian (riki) 2 nota | 1.600.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 3. ember 12 @ 4500 (pa bambang+amir) | 54.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 4. Pasir 1Dam @ 260.000 | 260.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 5. Ember cor 28 bh+ Ember cor besar+ 2 Calbond+7 Besmitel (Pa Bambang+amir) | 296.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 6. Nota Belanja : Pa Jahri 751.500+ Split 1x2=4 m3 @ 750.000 | 1.101.500,00 | |||
23-28/7/2011 | 7. semen 80 sak | 4.400.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 8. 3 colt pasir cor (rasito+bambang+jahri) | 330.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 9. semen 20 sak | 1.100.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 10. Pasir cor 1 dam (3m2) Pa rasito | 300.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 11. ember cor 12+besmitel 2 | 94.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 12. Ongkos tenaga pengecoran 32 org=2.450.000+mkn 34x5rb=170.000+5 bgs rokok 40.000 | 2.660.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 13. Pasir cor 2 colt balaswad, (rasito+bambang+jahri) | 250.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 14. Pasir cor ayakan 1colt (rasito+bambang+jahri) | 150.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 15. Besmitel 7 klg @17.500+ember cor 28@ 4.250+calbond 2X30.000 | 296.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 16. Tambahan Penyambung beton Calbon (rasito+bambang+jahri) | 60.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 17. Kekurangan Tenaga Pembesian | 3.165.500,00 | |||
23-28/7/2011 | 18. Ongkos tenaga pengecoran 32 org=2.450.000+mkn 34x5rb=170.000+5 bgs rokok 40.000 | 2.660.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 19. Bata langgen 1600x@630 | 1.008.000,00 | |||
23-28/7/2011 | 20. Bata Langgen 2000x@630 | 1.260.000,00 | |||
Pengeluaran 25 Juli s/d 4 Agustus 2011 | |||||
25/7-4/8/2011 | Ongkos Tenaga Kerja 4 Orang Pasang Bata tgl 25 Juli S/d Tgl 30 Juli | 675.000,00 | |||
25/7-4/8/2011 | Semen tiga roda 50 kg 2 sak | 112.000 | |||
25/7-4/8/2011 | Kiriman proposal ke kedutaan arab,brunei,dan kuwait | 31.500,00 | |||
25/7-4/8/2011 | Stempel Yayasan Masjid Nurul Abror | 30.000 | |||
Pengeluaran 5 Agustus s/d 12 Agustus 2011 | |||||
5-12/8/2011 | kas bon pembesian (Riki) | 500.000,00 | |||
Pengeluaran12 Agustus s/d 19 Agustus 2011 | |||||
12-19/8/2011 | kas bon pembesian (Riki) | 500.000,00 | |||
12-19/8/2011 | Sumbangan MCK TPQ | 6.000.000,00 | |||
12-19/8/2011 | Pelunasan Pinjaman Iman | 10.000,00 | |||
Pengeluaran 20 s/d 26 Agustus 2011 | |||||
20-29/8/2011 | kas bon pembesian (Riki) | 500.000,00 | |||
20-29/8/2011 | Dana sosial istri Ustadz M Asjikin Cholil | 300.000,00 | |||
Pengeluaran 27Agustus s/d September 2011 | |||||
27/8-9/2011 | Bingkisan lebaran | 3.800.000,00 | |||
27/8-9/2011 | kekurangan tenaga tk.besi | 1.000.000,00 | |||
27/8-9/2011 | Konsumsi Takbiran (Rusdi) | 260.000,00 | |||
27/8-9/2011 | Konsumsi Halal Bi Halal | 250.000,00 | |||
27/8-9/2011 | Minuman Halal Bi Halal | 25.000,00 | |||
Pengeluaran September 2011 | |||||
Sep-11 | Pralon MCK TPQ | 146.000,00 | |||
29/10/2011 | Konsumsi Rapat Idul Qurban | 85.000,00 | |||
29/11/2011 | Dansos Sakit Ibu Amir Efendi | 300.000,00 | |||
05/12/2012 | Pembelian Penyedot debu | 980.000,00 | |||
Pengambilan Uang Iman di BCA | 6.000.000,00 | ||||
13/03/2012 | Pembelian Besi | 3.050.000,00 | |||
13/03/2012 | Tambang Karet, Paku Beton, Kawat Bendrat | 119.200,00 | |||
13/03/2012 | Semen,Paku beton,tambang | 289.000,00 | |||
17/03/2012 | Ongkos Tukang 17/3/13 | 990.000,00 | |||
24/03/2012 | Ongkos Tukang 24/3/13 | 925.000,00 | |||
24/03/2012 | Belanja Material | 1.711.500,00 | |||
30/03/2012 | Semen 5 sak | 300.000,00 | |||
31/03/2012 | Ongkos Tukang 31/3/13 | 1.060.000,00 | |||
Pinjaman Dana Talangan(belum dibayar Bulan Maret 2011) | 1.506.000,00 | ||||
02/04/2012 | Pembelian Bata Merah | 1.100.000,00 | |||
lap jumatan | Jumlah Material 1 | 2.020.000,00 | |||
05/04/2012 | Semen 5 sak | 300.000,00 | |||
tdk ada tgl | Styrobon Pengeras cor | 20.000,00 | |||
07/04/2012 | Ongkos Tukang 7/4/12 | 1.140.000,00 | |||
12/04/2012 | Cluster Ceramik dan semen | 6.509.000,00 | |||
14/04/2012 | Ongkos Tukang 14/4/12 | 1.140.000,00 | |||
14/04/2012 | Belanja material | 1.421.000,00 | |||
21/04/2012 | Ongkos Tukang 21/4/12 | 1.110.000,00 | |||
23-26/4/12 | Material 1 | 503.500,00 | |||
27/04/2012 | Belanja Besi (H. Amir) | 2.399.000,00 | |||
tdk ada tgl | Beli kluster | 690.000,00 | |||
28/04/2012 | Ongkos Tukang 28/4/13 | 965.000,00 | |||
Pinjaman Dana Talangan(belum dibayar bulan April 2011) | 11.695.600,00 | ||||
27/4-3/5/2012 | Material 1 | 288.000,00 | |||
05/05/2012 | Ongkos Tukang 5/5/13 | 955.000,00 | |||
11/05/2012 | Material 1 | 1.079.500,00 | |||
12/05/2012 | Ongkos Tukang 12/Mei/13 | 1.030.000,00 | |||
12/05/2012 | Material 1 | 745.500,00 | |||
11/05/2012 | Semen 5 sak (H.Amir) | 580.000,00 | |||
19/05/2012 | Ongkos Tukang 19/5/13 | 1.110.000,00 | |||
29/05/2012 | Belanja Material 3 nota | 666.000,00 | |||
LPJ | Material 1 (H. Amir) | 1.246.000,00 | |||
26/05/2012 | Ongkos Tukang 26/5/13 | 1.435.000,00 | |||
29/05/2012 | Material + Luster | 2.085.500,00 | |||
30/05/2012 | Cicilan 1 H. Amir (cash dr Kas H.sulis) | 10.000.000,00 | |||
30/05/2012 | Cicilan 2 H. Amir (dari Rek BCA) | 5.900.000,00 | |||
28/05/2012 | Pinjaman Dana Talangan(belum dibayar bulan Mei 2011) | 18.093.300,00 | |||
02/06/2012 | Ongkos Tukang (H.Sulis) | 1.630.000,00 | |||
07/06/2012 | Material 1 (Bp Jahri) | 531.000,00 | |||
09/06/2012 | Ongkos Tukang (H.Sulis) | 1.645.000,00 | |||
H.amir | Material 1 (Bp Sujahri) | 1.035.000,00 | |||
H.amir | Material 2 (H. Amir) | 5.872.000,00 | |||
H.amir | Material 2 (Bp H. Amir) | 5.202.000,00 | |||
H.amir | Material 2 (Bp H. Amir) | 1.785.000,00 | |||
Dilaporkan pada jumatan | |||||
16/06/2012 | Ongkos Tukang (H.Sulis) | 1.595.000,00 | |||
21/06/2012 | Material 1 (Bp Sujahri) | 830.000,00 | |||
23/06/2012 | Ongkos Tukang (H.Sulis) | 1.645.000,00 | |||
28/05/2012 | Material 1 (Bp Sujahri) | 1.230.500,00 | |||
30/06/2012 | Bayar Tukang (H.Sulis) | 1.680.000,00 | |||
Pinjaman Dana Talangan(belum dibayar bulan Juni 2011) | 406.700,00 | ||||
Jumat 6 Juli 2012 | |||||
Material 1 (Bp Sujahri) | 2.505.300,00 | ||||
Kas Bon I Pembuatan Kubah | 3.000.000,00 | ||||
07/06/2012 | Ongkos Tukang 6/7/12 | 1.610.000,00 | |||
Material 1 (Bp Sujahri) | 2.056.000,00 | ||||
Material 2 (Bp H. Amir) | 6.440.000,00 | ||||
14/07/2012 | Ongkos Tukang 14/7/12 | 1.345.000,00 | |||
Material 1 (Bp Sujahri) | 2.492.100,00 | ||||
Material 2 (Bp H. Amir) | 1.862.000,00 | ||||
21/07/2012 | Ongkos Tukang 21/7/12 | 1.580.000,00 | |||
Material 1 | 1.043.000,00 | ||||
28/07/2012 | Ongkos Tukang 28/7/12 | 1.895.000,00 | |||
Material 1 | 837.500,00 | ||||
04/08/2012 | Ongkos Tukang 4/8/12 | 1.612.500,00 | |||
Material 1 | 4.104.000,00 | ||||
11/08/2012 | Ongkos Tukang 11/8/12 | 1.430.000,00 | |||
16/08/2012 | Ongkos Tukang 16/8/12 | 1.255.000,00 | |||
Granit Lantai 85 Dus | 18.773.000,00 | ||||
08/07/2012 | Keramik dinding 30x60 roman tgl 8/7/12 | 8.400.000,00 | |||
Keramik roman (saka) 40x40 -20 dus | 1.640.000,00 | ||||
Belanja Material 1 (H.Amir) | 8.496.000,00 | ||||
Belanja Material 2 (Bapak Sujahri) | 1.604.000,00 | ||||
18/08/2012 | Ongkos Tukang 18/8/12 | 85.000,00 | |||
Konsumsi Penerimaan dan pembagian Zakat Fitrah | 225.000,00 | ||||
Keramik Putih 2 dus | 76.000,00 | ||||
Titipan Penyaluran Zakat MAL untuk Fakir Miskin | 2.400.000,00 | ||||
Operasional Tahunan Masjid | 3.625.000,00 | ||||
Fisabilillah (Tukang Masjid) | 882.000,00 | ||||
Kas Bon Kubah 6 | 1.800.000,00 | ||||
Belanja Material Bp Sujahri | 808.000,00 | ||||
01/09/2012 | Ongkos Tukang 1/9/12 | 895.000,00 | |||
Acara Halal Bihalal | 1.214.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 215.900,00 | ||||
Ongkos Tukang 8/9/12 | 1.225.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 280.500,00 | ||||
Ongkos Tukang 15/9/12 | 1.290.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 355.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 22/9/12 | 1.185.000,00 | ||||
Granit Dinding | 9.100.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 880.500,00 | ||||
Ongkos Tukang 29/9/12 | 1.290.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 921.200,00 | ||||
Ongkos Tukang 6/10/12 | 930.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 582.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 13/10/12 | 1.130.000,00 | ||||
Belanja Material (H.Amir) | 5.827.600,00 | ||||
Belanja Material (Sujahri) | 500.500,00 | ||||
Ongkos Tukang 20/10/12 | 1.125.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 665.500,00 | ||||
Belanja Material (Purwanto) | 198.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 27/10\/12 | 960.000,00 | ||||
Belanja Material (Sujahri) | 20.000,00 | ||||
Angsuran Kubah (H.Amir) | 2.000.000,00 | ||||
Pinjaman Talangan yang belum dibayar Bulan Oktober 2012 | 10.505.100,00 | ||||
Ongkos Tukang 3/11/12 | 975.000,00 | ||||
Belanja Material (Sujahri) | 647.500,00 | ||||
Ongkos Tukang 10/11/12 | 890.000,00 | ||||
Belanja Material (Sujahri) | 1.035.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 17/11/12 | 875.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 89.500,00 | ||||
Ongkos Tukang 24/11/12 | 940.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 330.000,00 | ||||
Operasioanal IMB dan Sertifikat Wakaf | 2.207.500,00 | ||||
Administrasi Bantuan Kemenag | 3.250.000,00 | ||||
belanja Batu Alam | 7.450.000,00 | ||||
Tambahan Beli Batu Alam dan Granit dinding | 8.140.600,00 | ||||
Pemasangan 5 st Kusen Alumunium YKK kw1 | 23.880.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 1/12/12 | 960.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 337.000,00 | ||||
Tambahan Pembelian Granit dinding | 920.000,00 | ||||
Angsuran Kubah | 1.000.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 8/12/12 | 930.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 1.253.850,00 | ||||
Ongkos Tukang 15/12/12 | 825.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 1.393.700,00 | ||||
Ongkos Tukang 22/12/12 | 1.125.000,00 | ||||
Belanja Material (Bp Sujahri) | 904.000,00 | ||||
29/12/2012 | Ongkos Tukang 29/12/12 | 1.783.750,00 | |||
Belanja Material 1 (Bp Sujahri) | 1.026.500,00 | ||||
Belanja Material 2 (Bp H. Amir) | 2.575.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 31/12/2012 s/d 5/1/2013 | 1.090.000,00 | ||||
Material 1 (Bp Sujahri) | 717.900,00 | ||||
Belanja Material 2 | 1.505.000,00 | ||||
Pembuatan Huruf Timbul Nama Masjid Nurul Abror | 2.400.000,00 | ||||
13-19/1/2013 | Ongkos Tukang 13-19/1/2013 | 1.275.000,00 | |||
Material (Bp Sujahri) | 605.750,00 | ||||
19/01/2013 | Ongkos Tukang 19/1/2013 | 805.000,00 | |||
Material 1 (Bp Sujahri) | |||||
Nota 1 Tgl 19/1/13 | 33.000,00 | ||||
Nota 2 Tgl 19/1/13 | 600.000,00 | ||||
Nota 3 Tgl 21/1/13 | 33.600,00 | ||||
Nota 4 Tgl 21/1/13 | 48.000,00 | ||||
Nota 5 Tgl 23/1/13 | 322.000,00 | ||||
Nota 6 Tgl 23/1/13 | 43.000,00 | ||||
Lain -Lain | |||||
Dansos RS H. Sulistiono | 300.000,00 | ||||
Dansos Tukang Purwanto | 50.000,00 | ||||
Ongkos Tukang Tg 26/1/13 | 840.000,00 | ||||
Material | |||||
Granit | 448.000,00 | ||||
Semen 5 sak | 309.500,00 | ||||
Ongkos Tukang 2//2/13 | 675.000,00 | ||||
Material 1 | |||||
Nota 1 Tgl 5/2/13 | 47.500,00 | ||||
Nota 2 Tgl 5/2/13 | 4.500,00 | ||||
Nota 3 Tgl 8/2/13 | 25.000,00 | ||||
Nota 4 Tgl 2/2/13 | 130.000,00 | ||||
Material 2 | |||||
Nota Tgl 2/2/13 | 7.700,00 | ||||
Nota Tgl 3/2/13 | 5.000,00 | ||||
Nota Tgl 6/2/13 | 6.000,00 | ||||
Nota Tgl 6/2/13 | 5.000,00 | ||||
Nota Tgl 10/02/13 | 3.300,00 | ||||
Nota Tgl | 5.000,00 | ||||
Kwitansi Tgl 19/12/13 | 1.000.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 2//2/13 | 775.000,00 | ||||
Material 1 | 494.000,00 | ||||
Kwitansi 1 | 100.000,00 | ||||
Nota 1 Tgl 11/2/13 | 20.000,00 | ||||
Nota 2 Tgl 12/2/13 | 21.000,00 | ||||
Nota 2 Tgl 12/2/13 | 21.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 2//2/13 | 810.000,00 | ||||
Material 1 | 652.500,00 | ||||
Ongkos Tukang 23//2/13 | 810.000,00 | ||||
Material 1 | 1.311.000,00 | ||||
Material 2 | 248.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 23//2/13 | 810.000,00 | ||||
Jumlah Material 1 | 909.500,00 | ||||
Nota 1 | 312.500,00 | ||||
Nota 2 | 155.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 23//2/13 | 775.000,00 | ||||
Jumlah Material 1 | 964.000,00 | ||||
Material 2 | |||||
Jumlah Material 2 | 145.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 23//2/13 | 775.000,00 | ||||
Material 1 | 433.000,00 | ||||
Material 2 | 117.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 16//3/13 | 775.000,00 | ||||
Material 1 | 981.000,00 | ||||
Material 2 | 1.500.000,00 | ||||
Ongkos Tukang 30/3/13 | 605.000,00 | ||||
Material 1 | 603.500,00 | ||||
1 | List Plafon | 2.000.000,00 | |||
2 | Setoran Kubah | 1.000.000,00 | |||
3 | Pemesanan Kusen Alumunium Pintu & Jendela | 16.880.000,00 | |||
Ongkos Tukang 6/4/13 | 475.000,00 | ||||
Material 1 | 174.000,00 | ||||
Pelunasan Kubah | 13.000.000,00 | ||||
Jumlah Total Keluar s/d April 2013 | 606.921.550,00 |
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA
NURUL ABROR
▼