BAGIAN BELAKANG KARTU
KEUTAMAAN MEMBANGUN MASJID
1. Hadits nabi Membangun masjid
مَنْ
بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Barangsiapa yang membangun masjid ikhlas karena Allah maka
Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga.” [HR. Muslim
dalam Kitab al-Masajid wa Mawadhi’ as-Shalah]
مَنْ بَنَى لِلَّهِ
مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ
Barangsiapa membangun masjid karena
Allah, maka Allah akan membangunkan yg semisal di surga [HR. Tirmidzi No.292 derajatnya hasan shahih.].
2
Al Baqorah 261 [2:261] 261. Perumpamaan orang yang
meninfakkan hartanya di jalan Allah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap
tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia
kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
3
Surat Muhammad ayat 7 [47:7] Hai orang-orang mu'min, jika kamu menolong (agama)
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
4
Surat al Hujurat ayat 15 [49:15] Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah
orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka
tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka
pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.
BAGIAN UNTUK ARSIP PANITIA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEMBANGUNAN TAHAP AKHIR BAGIAN DEPAN MASJID BERLANTAI DUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEJASEM BARAT KRAMAT KABUPATEN TEGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekretariat Jl. Merapi Raya No: 17A Mejasem Barat RW05 Kramat Kab.Tegal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMA PERORANGAN | : ………………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAMAT | : ………………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO CALL HP | : ………………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PILIHAN CASH/ANGSURAN | : ………………………………………….……[ cash/diangsur ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANGGAL CASH | : ………………………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIAYA PEMBANGUNAN | : RP 750.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAS PEMBANGUNAN | : 300 M2 (LT1=150M+LT2=150M2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIAYA PER METER | : RP 2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUAS JARIYAH PILIHAN | …………...……..……...M2 | : RP…………………………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELAKSANAAN | : PEMBANGUNAN INSYA ALLAH BULAN APRIL 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. KARTU UNTUK PANITIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | TANGGAL | JUMLAH ANGSURAN | TTD PENERIMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANITIA PEMBANGUNAN DUA LANTAI TAHAP AKHIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASJID NURUL ABROR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. AMIR EFFENDI, S.Ag | H. SLAMET, S.Pd, MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETUA | SEKRETARIS | DONATUR |
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA
NURUL ABROR
▼