Laporan Rutin Jumatan Pemasukan Keuangan Tahun 2009 s/d 2013 Panitia Pembangunan | ||
Tanggal | Uraian Pemasukan | Jumlah Pemasukan |
03/07/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 306.000,00 |
10/07/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 264.000,00 |
17/07/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 414.000,00 |
17/07/2009 | Kel. Alm. Bambang Supriyadi | 500.000,00 |
21/07/2009 | Hamba Allah | 700.000,00 |
24/07/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 343.500,00 |
26/07/2009 | Hamba Allah | 150.000,00 |
27/07/2009 | Ali Machali | 200.000,00 |
28/07/2009 | Hamba Allah | 100.000,00 |
30/07/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 305.000,00 |
05/08/2009 | Hamba Allah | 100.000,00 |
07/08/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 377.500,00 |
07/08/2009 | Hamba Allah | 150.000,00 |
09/08/2009 | Hamba Allah | 100.000,00 |
12/08/2009 | Ibu Ita Nasitoh+Alm.Bp.Kasnuri | 500.000,00 |
14/08/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 392.000,00 |
21/08/2009 | Jariyah Jamaah Salat Jumat | 355.000,00 |
21/08/2009 | Jamaah Salat Tarawih | 203.000,00 |
21/08/2009 | Ibu Retno RT1 RW5 | 200.000,00 |
22/08/2009 | Pen. Infaq Sabtu | 127.500,00 |
18-09-2009 | Bp. Sulis Semanggi Raya | 2,200,000.00 |
18-09-2009 | Infaq Jamaah Salat Tarawih | 149,500.00 |
20-09-2009 | Infaq Jamaah Salat ledul Fitri | 1,000,000.00 |
20-09-2009 | Hamba Allah | 300,000.00 |
20-09-2009 | Fisabilillah | 545,000.00 |
22-09-2009 | Sdri Erni Ekawati | 150,000.00 |
23-09-2009 | Hamba Allah | 200,000.00 |
24-09-2009 | Asri Azhar Rahmatullah-Jakarta | 1,000,000.00 |
24-09-2009 | Forum Silaturahmi Kel. Karanganyar | 750,000.00 |
25-09-2009 | Transfer BCA JAkarta | 1,000,000.00 |
25-09-2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 307,500.00 |
30-09-2009 | Hamba Allah | 100,000.00 |
1/10/2009 | Hamba Allah | 50,000.00 |
1/10/2009 | Hamba Allah | 100,000.00 |
1/10/2009 | Hamba Allah | 2,000,000.00 |
2/10/2009 | Hamba Allah | 50,000.00 |
2/10/2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 389,500.00 |
2/10/2009 | Hamba Allah | 500,000.00 |
9-10-2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 330,000.00 |
13-10-2009 | Hamba Allah | 500,000.00 |
16-10-2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 392,500.00 |
16-10-2009 | Hamba Allah | 50,000.00 |
23-10-2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 395,500.00 |
30-10-2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 475,000.00 |
31-10-2009 | Hamba Allah | 200,000.00 |
6/11/2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 425,000.00 |
11/11/2009 | Hamba Allah | 250,000.00 |
13-11-2009 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 330,000.00 |
20-4-2010 | Titipan Setoran No 22-65 di Buku | 9,000,000.00 |
2/1/2010 | Hamba Allah | 1,000,000.00 |
8/1/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 439,000.00 |
15-01-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 265,000.00 |
22-01-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 390,000.00 |
24-01-2010 | Hamba Allah | 800,000.00 |
25-01-2010 | Hamba Allah | 100,000.00 |
29-01-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 330,000.00 |
29-01-2010 | Hamba Allah | 100,000.00 |
5/2/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 273,000.00 |
12/2/2010 | Hamba Allah | 100,000.00 |
12/2/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 305,000.00 |
19-02-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 332,000.00 |
26-02-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 50,000.00 |
26-02-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 378,000.00 |
5/3/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 420,000.00 |
11-03-2010 | Hamba Allah | 1,000,000.00 |
12/3/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 429,000.00 |
19-03-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 327,000.00 |
26-03-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 323,000.00 |
2/4/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 459,000.00 |
9/4/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 316,000.00 |
9/4/2010 | Hamba Allah | 100,000.00 |
16-04-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 380,000.00 |
23-04-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 200,000.00 |
23-04-2010 | Ibu Ida Semanggi 5 RW 05 | 1,000,000.00 |
23-04-2010 | Paud Ananda | 50,000.00 |
23-04-2010 | Kotak Jariyah Warnet Queen | 3,155,000.00 |
23-04-2010 | Kotak Jariyah WM Yossi | 1,365,500.00 |
23-04-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 265,000.00 |
23-04-2010 | Hamba Allah | 50,000.00 |
26-04-2010 | Hamba Allah (Mba Titi) | 150,000.00 |
30-04-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 417,000.00 |
07Mei2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 329,000.00 |
7/5/2010 | Ust. M. Asjiqin Cholil, Sag | 600,000.00 |
7/5/2010 | H. Irwan Faridin, BA | 600,000.00 |
10/5/2010 | Bp. Kunawi | 150,000.00 |
17/5/10 | H. Suryono | 1,500,000.00 |
26/4/2010 | TPQ Nurul Abror | 3,000,000.00 |
0 | Drs. Bambang Sekti | 0 |
4/5/2010 | Dwi Setiawan, S.Pd. | 500,000 |
17/6/10 | Dwi Setiawan, S.Pd. | 500,000 |
4/8/2010 | Dwi Setiawan, S.Pd. | 500,000 |
10/5/2010 | Bp Sismiyadi, S.Pd | 750,000.00 |
10/5/2010 | Kel. Slamet, S.Pd | 3,000,000.00 |
21/5/2010 | Kel. Slamet, S.Pd | 1,500,000 |
17/5/2010 | Warung Yossi | 1,500,000.00 |
10/5/2010 | Warung Yossi | 750,000 |
26/4/2010 | Fahmi, ST bin Sulistiyanto | 1,500,000.00 |
26/4/2010 | Kel. Ibu Sundari | 1,500,000.00 |
7/6/2010 | Pandu | 300,000.00 |
10/5/2010 | Kusmini | 200,000 |
5/5/2010 | Ali Tailor | 300,000.00 |
10/5/2010 | Ahmad Nova Safrudin SH | 1,500,000.00 |
14/5/2010 | IrSuharto | 750,000.00 |
10/5/2010 | H. Haryomo, SE | 12,000,000.00 |
26/4/2010 | Halim bin Samsul M. | 500,000.00 |
17/5/2010 | lr. Eko S | 1,000,000.00 |
14/5/2010 | H. Moh Sayid. BA | 500,000.00 |
21/5/2010 | Sulistiono, SPd.+lstri | 750,000.00 |
21/5/2010 | Endro, S.Apt | 1,500,000.00 |
21/5/2010 | Sumiarti, Semanggi V No 5 | 1,500,000.00 |
27/5/2010 | Difa Pramono | 200,000.00 |
27/5/2010 | Heri Riyanto (OT TPQ) | 300,000.00 |
27/5/2010 | Ibu Ahmad Hilmi, SH (OT TPQ) | 50,000.00 |
31/5/2010 | Bp Sujahri RT 05 | 300,000.00 |
14/05/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 415,000.00 |
21/05/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 309,000.00 |
28/05/2010 | Hamba Allah | 100,000.00 |
28/05/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 220,000.00 |
04/06/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 400,000.00 |
4/6/2010 | Orang Tua Santri TPQ | 655,000.00 |
4/6/2010 | Moh. Yaser Arofat (B.Muamalat) | 100,000.00 |
1/6/2010 | Mirza bin Samsul | 500,000.00 |
1/6/2010 | Bp B. Ratmoyo | 300,000.00 |
4/6/2010 | Naufal Semanggi Raya | 500,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Sugiarti | 25,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Sari | 50,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Zefni | 150,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Setyawan | 100,000.00 |
8/6/2010 | Ibi Lilik Purwanto | 150,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Dasikin | 200,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Hadi | 100,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Iskandar | 50,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Saeny | 50,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Hj Mislina | 150,000.00 |
8/6/2010 | Bp Bejo Iskandar | 150,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Sulistianingsih | 750,000.00 |
8/6/2010 | Bp Iman Syaefudin | 750,000.00 |
8/6/2010 | Ibu Farkhatun | 25,000.00 |
8/6/2010 | Orang Tua Santri TPQ | 150,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Tuti Rochayati | 1,050,000.00 |
14/6/2010 | Kel. Sulistiono | 450,000.00 |
14/6/2010 | Ibu siti Fatimah | 100,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Agung | 100,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Kasmadi | 150,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Yulianti | 100,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Budi Arif Setiawan | 1,000,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Hj Rochyati | 100,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Khabibah | 100,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Agus Riyanto | 50,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Sri Kusmiyatun | 25,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Muhaedi | 30,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Aminudin | 50,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Iriana Sabarwati | 25,000.00 |
14/6/2010 | Ibu Sugiharini | 30,000.00 |
16/6/2010 | H. Moh. Sayyid, BA | 250,000.00 |
17/6/2010 | Bp Dwi Setiawan, S.pd | 500,000.00 |
25/6/2010 | Ibu Hiba(Mini Market Mejasem) | 300,000.00 |
25/6/2010 | M. Arifin Tasripin | 300,000.00 |
28/6/2010 | Orang Tua Santri TPQ | 1,325,000.00 |
1/6/2010 | Orang Tua Santri TPQ | 500,000.00 |
11 Juni2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 350,000.00 |
18Juni2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 285,000.00 |
25Juni2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 415,000.00 |
1/7/2010 | Bp. Wendy | 50,000.00 |
1/7/2010 | Bp Hardi | 50,000.00 |
1/7/2010 | Ibu Wuryanti | 50,000.00 |
6/7/2010 | Bp Mugiyanto | 150,000.00 |
7/7/2010 | Kusmini | 250,000.00 |
12/7/2010 | Mas Lili | 100,000.00 |
15/7/2010 | Ibu AhmadZuhdi, Pala 12 | 300,000.00 |
15/7/2010 | Hj Siti As'adah (Kel H.Amir Effendi) | 1,500,000.00 |
20/7/2010 | Orang Tua Santri TPQ | 700,000.00 |
02Juli2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 414,000.00 |
09Juli2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 320,000.00 |
16 Juli2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 364,000.00 |
16Juli2010 | Hamba Allah | 50,000.00 |
23Juli2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 361,000.00 |
30Juli2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 382,000.00 |
4/8/2010 | Dwi Setiawan, S.Pd. | 500,000.00 |
4/8/2010 | Drs Barnbang Setiawan RT 7/5 | 500,000.00 |
18/8/2010 | Kel. H. Amir Effendi | 2,500,000.00 |
24/8/2010 | Bu Retno RT1/5 | 300,000.00 |
25/8/2010 | Ibu Samikem | 1,000,000.00 |
30/8/2010 | Kel. H. Amir Effendi | 2,500,000.00 |
6/8/2010 | Bp Slamet (Telkom) | 500,000.00 |
6/8/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 287,000.00 |
13-8-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 354,000.00 |
20-8-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 278,000.00 |
25-8-2010 | Hamba Allah | 1,000,000.00 |
6/9/2010 | Hamba Allah | 150,000.00 |
6/9/2010 | Bp Abdul Basir RT3/5 | 450,000.00 |
6/9/2010 | Angki RT5 RW5 | 300,000.00 |
17/9/2010 | Hamba Allah | 200,000.00 |
28/9/2010 | M. Nazarudin Pala Barat 1 Blok O | 500,000.00 |
28/9/2010 | Hamba Allah | 500,000.00 |
29/9/2010 | Hj. Masrinah-Pengabean | 500,000.00 |
8/10/2010 | Abdul Basir RT3/5 | 1,050,000.00 |
18/10/2010 | Kel. H. Amir Effendi | 2,000,000.00 |
10/9/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 790,000.00 |
10/9/2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 203,000.00 |
17-9-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 360,000.00 |
24-9-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 402,000.00 |
1-10-2010 | Infaq Jamaah Salat Jumat | 315,000.00 |
8/10/2010 | Kotak Jumatan | 282,000.00 |
15/10/2010 | Kotak Jumatan | 394,000.00 |
22/10/2010 | Kotak Jumatan | 290,000.00 |
22/10/2010 | Hamba Allah | 100,000.00 |
29/10/2010 | Kotak Jumatan | 291,000.00 |
5/11/2010 | Kotak Jumatan | 400,000.00 |
5/11/2010 | Hamba Allah | 301,000.00 |
12/11/2010 | Kotak Jumatan | 307,000.00 |
17/11/2010 | Infaq ledul Adha | 605,000.00 |
19/11/2010 | Kotak Jumatan | 285,000.00 |
26/11/2010 | Kotak Jumatan | 315,000.00 |
3/12/2010 | Kotak Jumatan | 330,000.00 |
10/12/2010 | Kotak Jumatan | 412,000.00 |
17/12/2010 | Kotak Jumatan | 326,000.00 |
17/12/2010 | Hamba Allah | 50,000.00 |
24/12/2010 | Kotak Jumatan | 375,000.00 |
Masih Proses Pemasukan Data | ||
Jumat 10 September 2010 | ||
Kotak Jumatan 3/9/2010 | 790.000,00 | |
Jumat 17 September 2010 | ||
1 | Batu Bata merah 5000 bh ( Pa Abdullah Talang) | 203.000,00 |
Jumat 24 September 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 17/9/2010 | 360.000,00 |
Jumat 1 Oktober 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 24/9/2010 | 402.000,00 |
Jumat 8 Oktober 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 1/10/2010 | 315.000,00 |
Jumat 15 Oktober 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 8/10/2010 | 282.000,00 |
Jumat 22 Oktober 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 15/10/2010 | 394.000,00 |
Jumat 29 Oktober 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 22/10/2010 | 290.000,00 |
2 | Hamba Allah | 100.000,00 |
Jumat 5 November 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 29/10/2010 | 291.000,00 |
Jumat 12 November 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 5/11/2010 | 301.000,00 |
2 | Hamba Allah 5/11/2010 | 400.000,00 |
Jumat 19 November 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 12/11/2010 | 307.000,00 |
2 | Infaq Iedul Adha 17/11/2010 | 605.000,00 |
Jumat 26 November 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 19/11/2010 | 285.000,00 |
Jumat 3 Desember 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 26/11/2010 | 315.000,00 |
Jumat 10 Desember 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 3/12/2010 | 330.000,00 |
Jumat 17 Desember 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 10/12/2010 | 412.000,00 |
Jumat 24 Desember 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 17/12/2010 | 326.000,00 |
2 | Hamba Allah | 50.000,00 |
Jumat 31 Desember 2010 | ||
1 | Kotak Jumatan 24/12/2010 | 375.000,00 |
2 | Semen Tiga roda 100 sak (Bp Slamet, S.Pd) | |
3 | Batu Bata merah 5000 bh ( Pa Abdullah Talang) | |
4 | Semen 10 sak ( H Irwan Faridin) | |
5 | Semen 10 sak ( H Irwan Faridin) | |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 7 Januari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 31/12/2010 | 356.000,00 |
2 | Hamba Allah RT 01 Rw05 (Mugiyanto) | 50.000,00 |
3 | Hamba Allah Jl Komodo | 100.000,00 |
4 | Hamba Allah Jl Merapi | 100.000,00 |
5 | Hamba Allah Jl Sindoro | 500.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 14 Januari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 7/1/2011 | 440.000,00 |
2 | ||
3 | ||
Jumlah Masuk | ||
Jumat 21 Januari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 14/1/2011 | 365.000,00 |
2 | ||
3 | ||
Jumlah Masuk | ||
Jumat 28 Januari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 21/1/2011 | 360.000,00 |
2 | Hamba Allah (Drs Smasul M) | 500.000,00 |
3 | ||
Jumlah Masuk | ||
Jumat 4 Februari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 28/1/2011 | 376.000,00 |
2 | Hamba Allah (Bp Sujahri) | 150.000,00 |
3 | Hamba Allah (Bp Kartiko Jl Komodo) | 200.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 11 Februari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 4/2/2011 | 379.000,00 |
2 | ||
3 | ||
Jumlah Masuk | ||
Jumat 18 Februari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan Tg 11/2/11 | 412.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 25 Februari 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan Tg 18/2/11 | 405.000,00 |
2 | Hamba Allah ( Bp Endro Tanggal Rek 25/2/2011) | 250.000,00 |
3 | ||
Jumlah Masuk | ||
Jumat 4 Maret 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 25/2/11 (Tanggal Rek 3/3/2011) | 311.000,00 |
2 | Hamba Allah (Wartono dan Bambang H Tgl. Rek 3/3/2011) | 150.000,00 |
3 | ||
Jumlah Masuk | ||
Jumat 11 Maret 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 4/3/11 (Tanggal Rek 11/3/2011) | 410.000,00 |
2 | Hamba Allah 4/3/11 (Tanggal Rek 11/3/2011) | 100.000,00 |
3 | ||
Jumlah Masuk | ||
Jumat 18 Maret 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 11/3/2011 | 358.500,00 |
2 | Hamba Allah 18/3/2011 ( Tanggal Rek 18/3/2011) | 100.000,00 |
3 | Hamba Allah RW 05 | 30.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 25 Maret 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 18/3/2011 | 346.000,00 |
2 | Hamba Allah RW 05 | 100.000,00 |
3 | Hamba Allah RW 05 | 200.000,00 |
4 | Hamba Allah RW 05 | 100.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 1 April 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 25/3/2011 (Tanggal Rekening 26/4/2011) | 316.300,00 |
2 | Hj Naimah | 100.000,00 |
3 | Bp Mustofa | 150.000,00 |
4 | Bp Budi Raharjo | 200.000,00 |
5 | Hj Wartimah | 200.000,00 |
6 | Bp Nasirun | 300.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 8 April 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 1/4/2011 | 316.300,00 |
2 | Hamba Allah | 50.000,00 |
3 | Sri Mulyani | 100.000,00 |
4 | Bp Hendiyoto | 100.000,00 |
5 | M Solichin | 200.000,00 |
6 | Bp Karjoyo | 250.000,00 |
7 | Hamba Allah (Kordinator H. Sulis) | 1.000.000,00 |
8 | Hamba Allah RT 04 ( Bapak Slamet S.Pd ) | 1.000.000,00 |
9 | Bp Kusnanto RT 05 RW 05 | 500.000,00 |
9 | Hamba Allah RT 06 RW 05 (Ibu Masalatun Tauchid) | 100.000,00 |
10 | Drs Samsul Mutasodirin | 500.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 15 April 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 8/4/2011 | 347.000,00 |
2 | Hamba Allah | 50.000,00 |
3 | Hamba Allah | 50.000,00 |
4 | Mas Nouvel | 500.000,00 |
5 | Ibu Yuliani | 100.000,00 |
6 | Bapak Suwardoyo | 100.000,00 |
7 | Hamba Allah Jl sindoro | 500.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 22 April 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 15/4/2011 | 503.000,00 |
2 | Hamba Allah RT 03 RW 05 | 200.000,00 |
3 | Dra Nurlaela | 100.000,00 |
4 | Bp Kusim, S.Pd. | 100.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 29 April 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 22/4/2011 | 481.000,00 |
2 | Ibu Ida Semanggi 5 RW 05 | 300.000,00 |
3 | Bapak Husni Jl Poso | 500.000,00 |
4 | Hj. Toningsih, S.Pd | 200.000,00 |
5 | Agus Sobekti, S.Pd | 250.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 6 Mei 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 29 April 2011 | 478.500,00 |
2 | Kordinator H. Haryomo | 2.800.000,00 |
3 | Kotak Amal RS Pala Raya | 450.000,00 |
4 | Kotak Amal Queen Computer | 550.000,00 |
5 | Pengajian Al Hikmah RW 05 | 290.000,00 |
6 | H Sulistiono, S.Pd | 1.000.000,00 |
7 | Bp Ahmad Zuhri | 400.000,00 |
8 | Hamba Allah | 50.000,00 |
9 | Hamba Allah | 25.000,00 |
10 | Pengajian Al Haromain 2008 | 1.100.000,00 |
11 | Hamba Allah (bp Awang) | 200.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 13 Mei 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 6/5//2011 | 506.500,00 |
2 | Kordinator ibu Tauhid | 625.000,00 |
3 | Kordinator Mas Iman S. | 770.000,00 |
4 | Kotak Jariyah WM Yossi | 750.000,00 |
5 | Pengajian Ibu Ibu Al Hikmah RW 05 | 170.000,00 |
6 | Ibu Dwi Prasetyo | 100.000,00 |
7 | Hamba Allah ( Bp Endro ) | 700.000,00 |
8 | Hamba Allah ( Bp Amin ) | 500.000,00 |
9 | Hamba Allah ( Mas Iman ) | 1.000.000,00 |
10 | AlHaromain th 2008 | 1.000.000,00 |
11 | Hamba Allah Jl Sindoro ( Bp Abdul Basir ) | 500.000,00 |
12 | Ibu Kho Jl Sindoro | 500.000,00 |
13 | Drs Samsul Mutasodirin | 500.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 20 Mei 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 13 Mei 2011 | 571.500,00 |
2 | Kordinator ibu Tauhid | 845.000,00 |
3 | Kordinator M. Asjiqin Kholil | 500.000,00 |
4 | Kordinator H. Amir Effendi | 5.400.000,00 |
5 | Bp Samsusdin Pala 7 | 300.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 27 Mei 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan 20 Mei 2011 | 485.000,00 |
2 | kordinator M Asjiqin Kholil | 1.385.000,00 |
3 | Kordinator Mas Iman | 550.000,00 |
4 | Kordinator Ibu Tauhid | 225.000,00 |
5 | Kordinator Muchtarom | 1.100.000,00 |
6 | Sismiyadi RT 01 RW 05 | 100.000,00 |
7 | Kordinator H. Amir Effendi | 1.750.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 3 Juni 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan | 479.000,00 |
2 | Anada Fazlur Rohman Azis | 500.000,00 |
3 | Kor Mas Iman | 1.025.000,00 |
4 | Hj. Hikamah Batang ( Ibunda Bp Slamet Rohman RT 03 ) | 100.000,00 |
5 | Hamba Allah RT 03 RW 05 | 200.000,00 |
6 | Hamba Allah RT 04 RW 05 | 200.000,00 |
7 | Donatur Tetap RW 05 ( Ibu Etty ) | 170.000,00 |
8 | Hamba Allah Randugunting ( Bp Albar) | 300.000,00 |
9 | Hamba Allah Kauman | 100.000,00 |
10 | Hamba Allah Semanggi 2 | 300.000,00 |
11 | Donatur RW 05 ( Ibu Asyah Sindoro ) | 25.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 10 Juni 2011 | ||
1 | Kotak Jumatan | 441.000,00 |
2 | Hamba Allah | 300.000,00 |
3 | Hamba Allah | 100.000,00 |
4 | Hamba Allah | 25.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 17 Juni 2011 | ||
1 | Kotak Jariah Jumatan | 527.000,00 |
2 | Kordinator Mas Iman | 480.000,00 |
3 | Kordinator Ibu Tauhid | 200.000,00 |
4 | Kordinator H Suryono | 950.000,00 |
5 | Drs Rismono | 250.000,00 |
6 | Nad Cheta Annwfa RT 02 | 200.000,00 |
7 | Hamba Allah Jl Merapi I RW 05 (ibu Uripah) | 200.000,00 |
8 | Donatur Tetep Ibu ibu Pengajian RW 05 | 260.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 24 Juni 2011 | ||
1 | Penerimaan Jum'atan lalu ( 17Juni 2011) | 522.000,00 |
2 | Koordinator Ibu Tauhid | 100.000,00 |
3 | Koordinator H sulis | 250.000,00 |
4 | Donatur tetap | 100.000,00 |
5 | H Dana | 100.000,00 |
6 | Ibu Tri Suhaesti (alm) istri Bp Puguh Setyowidodo Mejasem 2 Jl Patimura No1 | 1.000.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 1 Juli 2011 | ||
1 | Penerimaan Jum'atan lalu ( 24 Juni 2011) | 600.000,00 |
2 | Hamba Allah Jl sindoro 3 | 500.000,00 |
3 | Hamba Allah Jl Merapi raya rt 04 | 100.000,00 |
4 | Via Bpk Bambang Oedomo,Sales Roti | 100.000,00 |
5 | Via Bpk Mugianto H Bejo Iskandar +Hj Mislinah jl Pala Barat 1 | 5.000.000,00 |
6 | Bpk Endro S.Apt -RT 02 | 700.000,00 |
7 | Hamba Allah ( Mugiayanto) | 200.000,00 |
8 | Koor Ustdz Asyikin | 120.000,00 |
9 | Sri Haroyo PPN Krangantu,Serang | 700.000,00 |
10 | Ir Arief Lamatta, Ka PPN,PL Ratu | 500.000,00 |
11 | Rustardi,API,Msi, Kepala PPN, Prigi | 1.000.000,00 |
12 | H Dwi Pranoto, Jl Werkudoro, Langon | 1.000.000,00 |
13 | Ibu Hemi jl Komodo | 150.000,00 |
14 | Via Bp Agus Sofi Pala Raya (Via Bp Slamet) | 549.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 8 Juli 2011 | ||
1 | Penerimaan Jum'atan lalu ( 1 Juli 2011) | 510.000,00 |
2 | Hamba Allah Tasyakuran (Ananda Fazlur Rahman Azis) | 5.000.000,00 |
3 | Koordinator ibu Tauchid | 125.000,00 |
4 | Koordinator bp Yuli Pranggono | 400.000,00 |
5 | Ibu siti Lestari RT 06/V | 250.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 15 Juli 2011 | ||
1 | 2. Penerimaan Jum'atan lalu ( 8 Juli 2011) | 525.000,00 |
2 | 3. Hamba Allah | 101.000,00 |
3 | 4. Hamba Allah RT 03 jl Sindoro | 500.000,00 |
4 | 5. Koordinator iman Syaefudin | 500.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 22 Juli 2011 | ||
1 | Penerimaan Jum'atan lalu (16 Juli 2011) | 656.000,00 |
2 | Hamba Allah | 200.000,00 |
3 | Bpk Miftahudin, S.Pd. KA SMP 8 | 500.000,00 |
4 | Ibu Siti Aisyah Jl Sawo No 40 | 1.000.000,00 |
5 | Koordinator Ali Tailor | 575.000,00 |
6 | Koordinator ibu Tauchid | 160.000,00 |
7 | Koordinator Bp Slamet,S.Pd , Jariyah dari Bpk Ali Arifin Balapulang | 1.000.000,00 |
8 | Koordinator Bpk Novel , Hamba Allah | 150.000,00 |
9 | Koordinator Bpk Agus Sofie | 625.700,00 |
10 | Hamba Allah RT 03 RW V | 200.000,00 |
11 | Hamba Allah | 150.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 29 Juli 2011 | ||
1 | Penerimaan Jum'atan lalu (22 Juli 2011) | 500.000,00 |
2 | Hamba Allah | 50.000,00 |
3 | Koor Ustadz M. Asjiqin Cholil | 200.000,00 |
4 | Hamba Allah | 200.000,00 |
5 | Transfer Rekening BCA Hamba Allah | 500.000,00 |
6 | Bp Zaenudin Semanggi 3 | 200.000,00 |
Jumlah Masuk | ||
Jumat 5 Agustus 2011 | ||
1 | Penerimaan Jum'atan lalu (22 Juli 2011) | 592.000,00 |
2 | Hamba Allah Jl Merbabu ( Bp Sugiman ) | 300.000,00 |
3 | Hamba Allah Jl Semanggi 3 ( Bp Zaenudin ) | 135.000,00 |
