LAPORAN PENGELUARAN PANITIA QURBAN 2014 | |||
NO | URAIAN PENGELUARAN | JUMLAH | KET |
1 | Transportasi Survey Sapi ke 6 Tempat (@1x) | 150.000 | |
2 | Transportasi Pembelian Sapi ke 2 Tempat (@2x) DTP | 150.000 | |
3 | Transportasi Pelunasan Sapi ke 2 Tempat (@2x) DTP | 150.000 | |
4 | Konsumsi Makan di Slawi (4) | 50.000 | |
5 | Konsumsi minum di Minuman Tarub | 15.000 | |
6 | Rapat Koordinasi awal (Penyusunan Rancangan Panitia Kurban) | 50.000 | |
7 | Pembelian Bambu 14 x@ 13000+becak | 210.000 | |
8 | Pembelian 10 Tampah cina + 12 kedo kulit | 524.000 | |
9 | Pembelian 1 kg paku dludur | 13.000 | |
10 | Kantong kresek 13 pak+2dus aqua gelas | 79.000 | |
11 | Pembelian 3 pak kantong kresek | 33.000 | |
12 | Sewa Layos | 250.000 | |
13 | Konsumsi wedang+rokok dan pembuatan layos (3 hari) | 72.000 | |
14 | Pembelian gorengan+5 bks rokok mlm takbir | 82.000 | |
15 | Konsumsi wedang+sabun cuci saat pemotongan | 30.000 | |
16 | Rapat Pemantapan Panitia +Bolpoint | 170.000 | |
17 | Ongkos Tukang Jagal 4 sapi x 475000 | 1.900.000 | |
18 | Konsumsi Minuman siang 2x | 100.000 | |
19 | Konsumsi Petugas Keamanan Malam 2 org (jam 2.30 mlm) | 50.000 | |
20 | Konsumsi Siang (Jam 9) | 50.000 | |
21 | Makan siang panitia 50 x @10.000 (jam 11 Siang) | 500.000 | |
22 | Minuman gelas 3 dus Adi | 46.800 | |
23 | Transportasi Ustadz (pemotongan) | 500.000 | |
24 | Administrasi sekretaris | 100.000 | |
25 | Administrasi Bendahara | 100.000 | |
26 | Gergaji circle | 400.000 | |
27 | Transportasi Distribusi Ke Warga (becak) | 150.000 | |
28 | Transportasi cuci jeroan (Mobil) | 150.000 | |
29 | Kebersihan Peralatan Umum dll | 150.000 | |
30 | Transportasi Distribusi ke Warga (gerobak) | 100.000 | |
31 | Pos Jaga Keamanan Malam | 100.000 | |
32 | Pos Jaga Keamanan Malam | 100.000 | |
33 | Plastik kresek 3 pak @6000 | 18.000 | |
34 | Spidol+plastik transparan | 9.000 | |
35 | Rokok Sampurna hijau 3 bks | 27.000 | |
36 | Rokok GG Filter 5 bks | 48.000 | |
37 | Pembelian Inventaris Timbangan | 500.000 | |
Jumlah Pengeluaran | 7.126.800 | ||
Dana Masuk | |||
1 | Ongkos Potong sapi 28 orang | 2.800.000 | |
2 | Ongkos Potong tambahan 6 orang (dari kel 1) | 600.000 | |
3 | Ongkos Potong tambahan kel 4 (dari mas Iman) | 300.000 | |
4 | Ongkos Potong Kambing 16 orang (sujahri) | 800.000 | |
5 | Bantuan Subsisidi Panitia | 2.500.000 | |
6 | Ongkos potong sapi tambahan 2org (lewat P.Rusdi) | 200.000 | |
Jumlah Pemasukan | 7.200.000 | ||
Saldo | 73.200 | ||
H.Suryono | H. Amir Effendi | ||
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA
Kamis, 09 Oktober 2014
Laporan Pengeluaran Panitia Qurban Tahun 2014
Langganan:
Postingan (Atom)