NO | URAIAN PEKERJAAN (tabel PU) | HARGA BAHAN / UPAH Rp | JUMLAH RUPIAH PEKERJAAN | KETERANGAN (NOTA) |
1 | Jumlah bobot rangka kuda kuda baja IWF 2112 kg | 39,208,012.80 | 27,456,000.00 | |
harga per kg besi baja IWF | 18,564.40 | |||
tenaga | ||||
pekerja | 1,800.00 | |||
tukang besi | 2,454.00 | |||
kepala tukang | 272.70 | |||
mandor | 122.70 | |||
Jumlah upah tenaga | 4,649.40 | |||
bahan | ||||
besi baja iwf | 13,915.00 | |||
Jumlah harga bahan | 13,915.00 | |||
2 | Jumlah total harga kubah dengan d= 5.8m t=3m | 26,800,000.00 | 26,800,000.00 | |
3 | Jumlah biaya pemasangan lantai granito 60X60cm dengan Luas = 120m2 | 37,962,072.00 | 20,500,000.00 | |
per m2 lantai granito 40x40 cm | 316,350.60 | |||
Tenaga | ||||
pekerja | 7,500.00 | |||
tukang batu | 4,908.00 | |||
kepala tukang | 545.40 | |||
mandor | 531.70 | |||
Jumlah upah tenaga | 13,485.10 | |||
Bahan | ||||
ubin granito 40x40 | 283,101.00 | |||
portland semen | 12,250.00 | |||
pasir | 5,512.50 | |||
semen warna | 2,002.00 | |||
Jumlah harga bahan | 302,865.50 | |||
4 | Jumlah biaya pememasangan dinding keramik 30X60 cm Luas = 70 m2 | 7,100,957.50 | 9,091,000 | |
per m2 ubin 10x20 cm | 101,442.25 | |||
Bahan | ||||
keramik 10x20 | 43,700.00 | |||
portland semen | 11,625.00 | |||
pasir | 2,205.00 | |||
semen warna | 4,235.00 | |||
Jumlah bahan | 61,765.00 | |||
Tenaga | ||||
pekerja | 18,000.00 | |||
tukang batu | 18,405.00 | |||
kepala tukang | 2,045.25 | |||
mandor | 1,227.00 | |||
Jumlah tenaga | 39,677.25 | |||
5 | Jumlah biaya pemasangan dinding batu poros/ batu tempel hitam luas=82.8m2 | 8,437,133.70 | 7,450,000.00 | |
harga per m2 | 101,897.75 | |||
bahan | ||||
batu hitam | 47,190.00 | |||
portland semen | 14,687.50 | |||
pasir | 4,287.50 | |||
Jumlah Harga Bahan | 66,165.00 | |||
tenaga | ||||
pekerja | 18,600.00 | |||
tukang batu | 14,315.00 | |||
kepala tukang | 1,590.75 | |||
mandor | 1,227.00 | |||
Jumlah upah tenaga | 35,732.75 | |||
6 | Jml biaya pememasangan Kusen Pintu Alumunium P=13.2m | 8,303,196.00 | 8,303,196.00 | |
biaya per m1 kusen pintu alumunium | 629,030.00 | |||
bahan | ||||
Profil alumunium | 624,800.00 | |||
sekrup fixer | 2,400.00 | |||
sealant | 1,830.00 | |||
Jumlah biaya bahan | 629,030.00 | |||
tenaga | ||||
pekerja | 12,900.00 | |||
tukang besi | 17,587.00 | |||
kepala tukang | 195.43 | |||
mandor | 85.59 | |||
Jumlah upah tenaga | 30,768.02 | |||
7 | Jumlah biaya pememasangan Plafon 12x10 m = 120 m2 | |||
Jumlah | 127,811,372.00 | 99,600,196.00 | ||
Panitia Pembangunan & Renovasi | ||||
Masjid Nurul Abror Mejasem Barat | ||||
Kramat Kabupaten TEGAL | ||||
H. Amir Effendi, S.Ag. | H. Sulistiono, S.Pd. | |||
Ketua Umum | Bendahara |
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA