URAIAN DISTRIBUSI HEWAN KURBAN SAPI | |||||||||||
No | Distribusi | Jumlah | Daging + Limpa Hati Paru Jantung | Jumlah DagingLimpa Hati | Tulang Sapi | Jumlah Tulang Sapi | Jeroan Lambung Usus Sapi | Jumlah Jeroan Sapi | Jumlah Bagian Setiap Orang (kg) | KET | |
- | |||||||||||
1 | Sahibul Qurban | 28 | 5 | 140 | 1 | 28 | 0,5 | 14 | - | ||
2 | Khotib Jumatan | 6 | 3 | 18 | - | - | - | - | |||
3 | Ustazd Pengajian Jumatan | 7 | 2 | 14 | - | - | - | - | |||
4 | Pengurus Harian Masjid | 9 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | ||
5 | Panti Asuhan | 8 | 5 | 40 | - | - | - | - | |||
6 | Guru TPQ Nurul Abror | 12 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | ||
7 | Panitia Qurban | 60 | 1 | 60 | - | - | - | - | - | ||
8 | Warga RW05 + Lingkungan Masjid | 260 | 0,75 | 195 | 0,46 | 119,6 | 0,25 | 65 | 1,46 | ||
9 | Fakir Miskin | 51 | 0,25 | 12,75 | 0,22 | 11,22 | 0,18 | 9,18 | 0,65 | ||
10 | Lingkungan Lain | 11 | 0,75 | 8,25 | 0 | ||||||
Jumlah Distribusi | 509 | 158,82 | 88,18 | 756 | |||||||
Rekap Penimbangan Hewan Kurban Sapi | |||||||||||
No | Uraian Hasil Timbangan Kurban | Daging | Limpa Hati Paru Jantung | Tulang | Lambung Usus Bersih | Bobot Sapi Distribusi | Kepala kaki kulit | Bobot Sapi (BS) | Perkiraan Bobot Sapi Hidup | KET | |
1 | sapi 1 | 118 | 11,5 | 33 | 21 | 183,5 | 54,5 | 238,0 | 278,0 | ||
2 | sapi 2 | 114,5 | 21 | 36 | 30 | 201,5 | 41 | 242,5 | 272,0 | ||
3 | sapi 3 | 77,5 | 7 | 22 | 147 | 36,5 | 183,5 | 213,0 | |||
4 | sapi 4 | 145 | 15 | 49 | 15 | 224 | 65 | 289,0 | |||
455 | 54,5 | 158,5 | 88 | 756 | |||||||
Tegal, ……….2014 | |||||||||||
H. Suryono | Priyo Handoko | ||||||||||
Ketua | Sekretaris |
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA