1 | Saldo akhir jumat 21 oktober 2011 | 23,616,700 | ||
2 | Kotak Jariyah jumat 21 oktober2011 | 598,000 | ||
3 | Donatur ibu ibu rw v bln Oktober | 530,000 | ||
4 | Donatur tetap Rt 03 /RW v | 300,000 | ||
5 | Alm Bp Mardi Jl Merapi 1 | 100,000 | ||
6 | Hamba Allah RT 01/ RW V (H. Sulistiono) | 500,000 | ||
Saldo akhir jumat tgl 28 Oktober 2011 | 25,644,700 | |||
1 | Saldo akhir jumat 28 oktober 2011 | 25,644,700 | ||
2 | Kotak Jariyah jumat 28 oktober2011 | 454,000 | ||
3 | Hamba Allah Jl Merapi II T 05/ RW V (Bp Sugiman) | 500,000 | ||
Saldo akhir jumat tgl 04 November 2011 | 26,598,700 | |||
1 | Saldo akhir jumat 4 November 2011 | 26,598,700 | ||
2 | Kotak Jariyah jumat 4 November 2011 | 502,000 | ||
3 | Kotak Jariyah Idul Adha 6 November 2011 | 864,000 | ||
4 | Hamba Allah Jl Semanggi Raya 57 Rt 01 RW V | 100,000 | ||
Saldo akhir jumat tgl 11 November 2011 | 28,064,700 | |||
1 | Saldo akhir jumat 11 November 2011 | 28,064,700 | ||
2 | Kotak Jariyah jumat 11 November 2011 | 405,000 | ||
3 | Hamba Allah | 100,000 | ||
Saldo akhir jumat tgl 18 November 2011 | 28,569,700 | |||
1 | Saldo akhir jumat 18 November 2011 | 28,569,700 | ||
2 | Kotak Jariyah jumat 18 November 2011 | 413,000 | ||
3 | Donatur Tetap Ibu ibu Warga RW 05 bln November | 540,000 | ||
Saldo akhir jumat tgl 18 November 2011 | 29,522,700 |
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA