Penerimaan Uang Yang Masuk di BUKU BESAR | ||||||||
01/02/11 | 1 | Pengambilan Bank Muammalat | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
21/02/11 | 2 | Pengambilan Bank Muammalat | 15,000,000 | 20,000,000 | ||||
11/03/11 | 3 | Pengambilan Bank Muammalat | 20,000,000 | 40,000,000 | ||||
21/03/11 | 4 | Pengambilan Bank Muammalat | 20,000,000 | 60,000,000 | ||||
01/04/11 | 5 | Pengambilan Bank Muammalat | 10,000,000 | 70,000,000 | ||||
12/04/11 | 6 | Pengambilan Bank Muammalat | 7,000,000 | 77,000,000 | ||||
7 | Pengambilan Tabungan BCA | 2,000,000 | 79,000,000 | |||||
8 | Pinjaman dari Bpk Slamet, S.Pd | 5,000,000 | 84,000,000 | |||||
9 | Pengambilan Tabungan BCA | 3,000,000 | 87,000,000 | |||||
10 | Buku infaq sodaqoh 1-12 | 6,028,500 | 93,028,500 | |||||
11 | Buku infaq sodaqoh 13 -21 | 4,640,000 | 97,668,500 | |||||
13/05/11 | 12 | Jumatan 13 Mei 2011 Buku infaq No 22 | 571,500 | 98,240,000 | ||||
13 | Pinjaman Mas Iman | 3,500,000 | 101,740,000 | |||||
14 | Buku infaq sodaqoh 23 - 25 | 1,015,000 | 102,755,000 | |||||
15 | Jamaah KBIH 08 No 26 -30 | 1,100,000 | 103,855,000 | |||||
16 | Jamaah KBIH 08 No 31 -36 | 1,000,000 | 104,855,000 | |||||
17 | Jamaah KBIH 08 No 37 -44 | 5,400,000 | 110,255,000 | |||||
18 | Buku infaq sodaqoh 45 - 50 | 1,725,000 | 111,980,000 | |||||
19 | Kas dari H. Sulistiono, S,Pd No 65 | 6,730,000 | 118,710,000 | |||||
20 | Buku infaq sodaqoh No 51 - 63 | 3,684,000 | 122,394,000 | |||||
29/04/2011 | 21 | Pengambilan Bank Muammalat | 1,500,000 | 123,894,000 | ||||
03/06/11 | 22 | Jumatan 03 Juni 2011 Buku infaq No 64 | 441,000 | 124,335,000 | ||||
23 | Titipan Setoran Pak Rusdi | 5,000,000 | 129,335,000 | |||||
24 | Pengembalian Pinjaman Mas Iman | 3,500,000 | 125,835,000 | |||||
17/06/11 | 25 | Jumatan 17-06-2011 Buku infaq no 67 | 522,000 | 126,357,000 | ||||
17/06/11 | 26 | Setoran Kas H. Sulistiono, S,Pd No 66 | 2,340,000 | 128,697,000 | ||||
24/06/11 | 27 | ibu Tri Suhaemi (alm) no 68 | 1,000,000 | 129,697,000 | ||||
24/06/11 | 28 | Jumatan Tg 24-06-2011 Buku infaq No 70 | 600,000 | 130,297,000 | ||||
27/06/11 | 29 | Setoran Kas H. Sulistiono, S,Pd No 69 | 4,219,000 | 134,516,000 | ||||
28/06/11 | 30 | Pinjaman konsumsi Isra' mi'raj Cat B.Besar | 1,000,000 | 133,516,000 | ||||
31 | Catatan sodaqoh no 71-72 | 710,000 | 134,226,000 | |||||
32 | Pengembalian Pinjaman Pa Slamet | 5,000,000 | 129,226,000 | |||||
33 | Tasyakuran Fazlur Rahman Aziz No 73 | 5,000,000 | 134,226,000 | |||||
16/07/11 | 34 | Setoran Kas H. Sulistiono, S,Pd No 80 | 5,350,000 | 139,576,000 | ||||
21/07/11 | 35 | Setoran Kas H. Sulistiono, S,Pd No 81 | 5,000,000 | 144,576,000 | ||||
22/07/11 | 36 | Setoran Kas H. Sulistiono, S,Pd (pinjaman tukang) | 1,000,000 | 145,576,000 | ||||
16/07/11 | 37 | Catatan infaq No 77-79 | 1,356,000 | 146,932,000 | ||||
38 | Catatan Infaq No 74 -76 | 1,126,000 | 148,058,000 | |||||
23/7/11 | 39 | Kas dari Pa Rusdi (No 84+85) | 3,200,000 | 151,258,000 | ||||
23/7/11 | 40 | Setoran H Sulis (ke Pa Jahri) | 250,000 | 151,508,000 | ||||
01/08/11 | 41 | setoran Kas H Sulistiono (Bata Balaswad) | 500,000 | 152,008,000 | ||||
01/08/11 | 42 | Pengambilan BCA (Bata Balaswad) | 700,000 | 152,708,000 | ||||
05/08/11 | 43 | catatan sodaqoh 77 - 82 | 2,185,000 | 154,893,000 | ||||
05/08/11 | 44 | Setoran Kas H. Sulistiono, S,Pd (pengembalian) | 1,000,000 | 153,893,000 | ||||
12/08/11 | 45 | catatan sadaqoh no 83 dan no 86-91 | 2,485,000 | 156,378,000 | ||||
18/08/11 | 46 | Pengambilan Kas H.sulistiono S,Pd | 2,500,000 | 158,878,000 | ||||
19/08/11 | 47 | Catatan sodaqoh No 92 - No 95 | 1,421,000 | 160,299,000 | ||||
48 | Setoran H Sulis (ke Pa iman Syefudin) | 10,000,000 | 170,299,000 | |||||
26/09/2011 | 49 | Catatan sodaqoh No 96 - No 100 | 1,800,000 | 172,099,000 | ||||
26/08/11 | 50 | Setoran Kas H.sulistiono S,Pd | 3,800,000 | 175,899,000 | ||||
22/07/11 | 51 | Setoran Kas H.sulistiono S,Pd | 1,000,000 | 176,899,000 | ||||
17/08/11 | 52 | Setoran Kas H.sulistiono S,Pd (pelunasan besi) | 2,500,000 | 179,399,000 | ||||
17/08/11 | 53 | Setoran Kas H.sulistiono S.Pd (pelunasan semen) | 1,600,000 | 180,999,000 | ||||
24/06/11 | 54 | Setoran Kas H.sulistiono S.Pd | 450,000 | 181,449,000 | ||||
26/09/11 | 55 | Catatan sodaqoh no 102 - 103 | 400,000 | 181,849,000 | ||||
Pengeluaran Pembangunan s/d tgl 23 juli 2011 | 176,286,900 | 5,562,100 | ||||||
saldo jumatan | 26,000,000 | |||||||
Kas di h sulis | 6,000,000 | |||||||
Kas buku besar | 5,562,000 | |||||||
saldo (kas di pa rusdi) | 14,438,000 | |||||||
YAYASAN MASJID NURUL ABROR MEJASEM BARAT [SK MENTERI Hukum dan HAM No : AHU - 891.AH. 01014. Tahun 2011] alamat email yayasan.masjid.nurul.abror@gmail.com. Office: Jl. Merapi Raya No 17A Mejasem Barat Kramat Kabupaten. TEGAL 52181 CENTRAL JAVA INDONESIA